Risultati esami a.s. 2020/2021 Corsi di Diploma
13 luglio 2021
Risultati esami 2020/2021
Corsi di Diploma
A.S. 2020/2021 - CORSI DI DIPLOMA
RISULTATI ESAME di STATO CONCLUSIVO
NOME | CORSO DI | PUNTEGGIO FINALE |
V.L.C. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 78 |
B.R. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 76 |
C.C.I. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 70 |
C.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 87 |
C.R. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 91 |
C.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 97 |
C.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 90 |
C.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 72 |
D.L.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 81 |
D.V. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 95 |
D.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 90 |
G.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 90 |
L.S. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 89 |
N.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 91 |
P.F.P.M | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 89 |
P.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 93 |
P.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 90 |
P.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 82 |
S.D.O.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 86 |
A.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
A.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 67 |
C.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
C.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
O.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
P.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 62 |
P.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 70 |
P.K. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 75 |
S.F. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 80 |
T.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 76 |
G.J. | ISTITUTO TEC. AGRARIO | 74 |
R.E. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 86 |
V.A.V. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 97 |
B.F. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 70 |
I.A. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 100 |
B.M. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 97 |
E.Z.T. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 77 |
P.B.A. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 76 |
M.A. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 97 |
Z.G. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 70 |
C,E. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 71 |
C.D. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 74 |
D.L. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 70 |
J.D. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | 88 |
N.I.S. | ISTITUTO TEC. MECC. E MECCATRONICA | 82 |
R.V. | ISTITUTO TEC. MECC. E MECCATRONICA | 75 |
C.E.F. | ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA | 100 |
S.M. | ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA | 100 |
T.C. | ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA | 100 |
D.N. | ITT ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE | 75 |
T.M. | ITT ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE | 90 |
B.B. | LICEO LINGUISTICO | 74 |
C.S. | LICEO LINGUISTICO | 60 |
C.N. | LICEO LINGUISTICO | 63 |
G.A. | LICEO LINGUISTICO | 75 |
O.G. | LICEO LINGUISTICO | 75 |
R.G. | LICEO LINGUISTICO | 68 |
V.S. | LICEO LINGUISTICO | 85 |
N.S. | LICEO SCIENTIFICO | 73 |
N.N. | LICEO SCIENTIFICO | 96 |
V.S. | LICEO SCIENTIFICO | 99 |
B.F. | LICEO SCIENTIFICO | 63 |
B.F. | LICEO SCIENTIFICO | 70 |
M.S. | LICEO SCIENTIFICO | 70 |
W.A. | LICEO SCIENTIFICO | 68 |
B.U. | LICEO SCIENZE APPLICATE | 80 |
S.A. | LICEO SCIENZE APPLICATE | 94 |
T.M. | LICEO SCIENZE APPLICATE | 80 |
B.M. | LICEO SPORTIVO | 88 |
R.S. | LICEO SPORTIVO | 96 |
B.B | LSU EC. SOCIALE | 97 |
B.F. | LSU EC. SOCIALE | 80 |
D.M. | LSU EC. SOCIALE | 70 |
S.L. | LSU EC. SOCIALE | 95 |
D.G. | LSU EC. SOCIALE | 85 |
F.C. | LSU EC. SOCIALE | 80 |
F.A. | LSU EC. SOCIALE | 60 |
G.M. | LSU EC. SOCIALE | 78 |
K.N. | LSU EC. SOCIALE | 61 |
R.A. | LSU EC. SOCIALE | 86 |
T.G. | LSU EC. SOCIALE | 90 |
M.G. | LSU EC. SOCIALE | 78 |
M.S.T. | LSU EC. SOCIALE | 80 |
M.A. | LSU EC. SOCIALE | 70 |
B.G. | LSU TRAD. | 82 |
C.I. | LSU TRAD. | 67 |
L.C.G. | LSU TRAD. | 85 |
P.F. | LSU TRAD. | 80 |
S.K. | LSU TRAD. | 92 |
S.E. | LSU TRAD. | 77 |
T.A. | LSU TRAD. | 88 |
Z.M. | LSU TRAD. | 95 |
C.A. | LSU TRAD. | 62 |
C.A. | LSU TRAD. | 92 |
E.N.N. | LSU TRAD. | 94 |
M.G. | LSU TRAD. | 87 |
RISULTATI ESAMI di IDONEITA' (classi intermedie)
Nome | Corso di | Titolo da conseguire | Media voti |
P.M. | IST. TECN. TECNOLOGICO | idoneità alla III | 6,42 |
C.F. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla IV | 7,93 |
Z.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla IV | 6,3 |
B.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 9 |
B.R. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,53 |
D.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 9 |
D.F.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,3 |
M.T. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,5 |
M.E. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,6 |
P.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | Idoneità alla V | 7,9 |
A.V. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,8 |
D.M.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,5 |
G.C. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,1 |
M.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,6 |
R.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,6 |
T.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,29 |
V.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,27 |
L.A. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla III | 8,62 |
S.S. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla IV | 8,55 |
V.A. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla IV | 9 |
C.T. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 8,18 |
L.G. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 7,82 |
P.D. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 8,63 |
S.I. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | Idoneità alla V | 8,54 |
P.E.M. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 9 |
R.A. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 9,18 |
T.M. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 8,29 |
T.L. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | idoneità alla V | 8,33 |
P.M. | ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA | idoneità alla V | 8,78 |
T.C. | ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA | idoneità alla V | 8,77 |
T.N. | LICEO CLASSICO | idoneità alla III | 7,7 |
L.F. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla V | 6,25 |
P.J. | LICEO LINGUISTICO | Idoneità alla IV | 7,17 |
F.C. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla V | 6,92 |
M.L. | LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE | Idoneità alla II | 6,1 |
F.M. | LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE | Idoneità alla III | 6,3 |
F.G. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla III | 6,7 |
M.A. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla III | 6,9 |
C.U.A. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla IV | 6,3 |
B.M. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 6,5 |
M.M. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 6,8 |
N.A.A. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 6,4 |
P.L. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 6,3 |
F.D. | LICEO SPORTIVO | Idoneità alla V | 7 |
P.A.M. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 6,3 |
P.M. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla III | 7,9 |
L.A. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 6,1 |
T.D.F.M. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 6,5 |
K.O.M. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,5 |
S.O. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla III | 6,6 |
F.M. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla IV | 7 |
P.M. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla IV | 7 |
A.K. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,1 |
B.R. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,9 |
C.G | LSU EC. SOCIALE | Idoneità alla V | 6,7 |
D.M.F.P. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,3 |
G.R. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 7,2 |
P.E. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 7,2 |
T.F. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 7,5 |
B.C. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,3 |
O.G. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,1 |
F.G. | LSU EC.SOCIALE | idoneità alla V | 7,7 |
T.D. | LSU EC.SOCIALE | idoneità alla V | 7,6 |
P.I. | LSU TRAD. | Idoneità alla II | 6,9 |
O.J. | LSU TRAD. | idoneità alla III | 7,1 |
C.G. | LSU TRAD. | idoneità alla V | 7,5 |
L.G. | LSU TRAD. | idoneità alla V | 7,1 |
Z.S. | LSU TRAD. | idoneità alla V | 7,7 |
Un particolare ringraziamento a tutti gli studenti, gli insegnanti ed il personale per gli eccellenti risultati di questo anno scolastico!
Per informazioni dettagliate sono disponibili
le linee telefoniche 0461-263671 / 0464-439670
oppure la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.