Risultati esami a.s. 2018/2019
26 agosto 2019
Risultati esami 2018/2019
Corsi di Diploma
A.S. 2018/2019 - CORSI DI DIPLOMA
RISULTATI ESAME di STATO CONCLUSIVO
| Nome | Corso di | PUNTEGGIO FINALE |
| B.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 67 |
| B.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 61 |
| B.P. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 68 |
| D.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
| F.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
| M.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 65 |
| M.M.U. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 70 |
| M.S. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 84 |
| R.S. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 65 |
| V.K. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 62 |
| B.M. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 85 |
| K.W. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 90 |
| V.L. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 85 |
| B.E. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | 65 |
| D.S. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | 73 |
| M.I. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | 70 |
| C.T. | ISTITUTO TEC. MECCANICA E M. | 60 |
| M.F. | ISTITUTO TEC. MECCANICA E M. | 62 |
| P.F. | ISTITUTO TEC. MECCANICA E M. | 60 |
| N.F. | ITT ELETTROTECNICA AUT | 89 |
| S.A. | ITT ELETTROTECNICA AUT | 73 |
| B.A. | LICEO LINGUISTICO | 65 |
| B.N. | LICEO LINGUISTICO | 70 |
| D.M. | LICEO SCIENTIFICO | 67 |
| G.S.S. | LICEO LINGUISTICO | 72 |
| M.R. | LICEO LINGUISTICO | 80 |
| I.M. | LICEO SCIENTIFICO | 63 |
| C.L. | LSU TRAD. | 77 |
| Z.F. | LSU TRAD. | 67 |
| A.E. | LSU EC. SOCIALE | 75 |
| C.M. | LSU EC. SOCIALE | 81 |
| B.N. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | 70 |
| C.S. | LICEO CLASSICO | 85 |
| D.E. | LICEO CLASSICO | 93 |
| M.V. | LICEO CLASSICO | 94 |
| C.R. | LICEO SCIENZE APPLICATE | 78 |
| C.T. | LICEO SCIENZE APPLICATE | 77 |
| P.M. | LICEO SCIENZE APPLICATE | 69 |
| T.P. | IST. TEC. EC. TUR. | 72 |
| F.S. | IST. TEC. EC. TUR. | 74 |
| G.J. | IST. TEC. EC. TUR. | 66 |
| G.R. | IST. TEC. EC. TUR. | 67 |
| G.E. | IST. TEC. EC. TUR. | 66 |
| M.Z. | IST. TEC. EC. TUR. | 88 |
| M.A. | IST. TEC. EC. TUR. | 90 |
| A.G. | ISTITUTO TEC. AGRARIO | 83 |
| S.D.S. | ISTITUTO TEC. AGRARIO | 67 |
| C.A. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 72 |
| G.M. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 62 |
| D.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 85 |
| F.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 90 |
| F.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 83 |
| I.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 65 |
| L.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 70 |
| P.F. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 74 |
| P.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 76 |
| Z.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 75 |
| C.E. | LICEO SCIENTIFICO | 62 |
| C.G. | LICEO SCIENTIFICO | 64 |
| B.M. | LICEO SPORTIVO | 67 |
| C.S. | LICEO SPORTIVO | 62 |
| T.A. | LICEO SPORTIVO | 75 |
| B.A. | LSU EC. SOCIALE | 73 |
| B.R. | LSU EC. SOCIALE | 70 |
| B.A. | LSU EC. SOCIALE | 84 |
| B.N. | LSU EC. SOCIALE | 74 |
| C.A. | LSU EC. SOCIALE | 72 |
| C.F. | LSU EC. SOCIALE | 73 |
| G.F. | LSU EC. SOCIALE | 64 |
| G.M. | LSU EC. SOCIALE | 82 |
| M.A. | LSU EC. SOCIALE | 75 |
| R.S. | LSU EC. SOCIALE | 88 |
| S.M. | LSU EC. SOCIALE | 87 |
| S.N. | LSU EC. SOCIALE | 76 |
RISULTATI ESAMI di IDONEITA' (classi intermedie)
| Nome | Corso di | Tit. da conseg. | Media Voti |
| N.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,3 |
| A.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla III | 8 |
| A.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | Idoneità alla III | 8 |
| C.T. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla III | 8,23 |
| C.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,8 |
| D.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,27 |
| D.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,2 |
| F.D. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,3 |
| G.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,8 |
| M.F. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,9 |
| N.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 7,1 |
| P.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,2 |
| P.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,9 |
| P.E. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,6 |
| S.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 8,33 |
| S.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,2 |
| S.V | ISTITUTO TEC. A.F.M. | idoneità alla V | 6,5 |
| D.D. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | idoneità alla III | 8,15 |
| S.E. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | idoneità alla V | 7,56 |
| V.F. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | idoneità alla V | 8,11 |
| D.G. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | idoneità alla V | 7,88 |
| G.M. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 8,73 |
| M.T. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 8,21 |
| M.E. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 7,91 |
| C.M. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | idoneità alla IV | 7,5 |
| J.D. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | idoneità alla IV | 7,5 |
| C.G. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | idoneità alla V | 7,5 |
| C.P. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | idoneità alla V | 7,6 |
| G.A. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | idoneità alla V | 7,5 |
| P.M. | ISTITUTO TEC. INFORMATICA | idoneità alla V | 7,4 |
| B.B. | ISTITUTO TEC. MECCANICA E M. | idoneità alla V | 8,1 |
| D.D. | ISTITUTO TEC. MECCANICA E M. | idoneità alla V | 7,6 |
| B.A. | ITT ELETTROTECNICA AUT. | idoneità alla V | 7,6 |
| I.C. | LICEO CLASSICO | idoneità alla V | 7,36 |
| C.L. | LICEO CLASSICO | idoneità alla V | 6,64 |
| C.S. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla IV | 6,27 |
| C.N. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla IV | 6,36 |
| O.G. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla IV | 6,27 |
| V.A. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla V | 6,18 |
| G.A. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla III | 6,77 |
| N.T. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla IV | 6,45 |
| B.L. | LICEO LINGUISTICO | idoneità alla V | 6,45 |
| N.A.A. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla III | 6,34 |
| S.E. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 7,2 |
| S.G. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 6,5 |
| B.E. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 7,8 |
| D.A. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 6,6 |
| D.E.L. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 7,6 |
| F.D. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 6,9 |
| M.C. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 6,5 |
| R.A. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 6,5 |
| S.S. | LICEO SPORTIVO | idoneità alla V | 7,2 |
| F.O. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,5 |
| F.M. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla II | 7,4 |
| M.C. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla III | 6,3 |
| N.G. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla III | 6,1 |
| D.A. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,3 |
| P.G. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 7,5 |
| S.S. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,3 |
| T.M. | LSU EC.SOCIALE | idoneità alla V | 6,3 |
| C.A. | LSU TRAD. | idoneità alla III | 6,77 |
| C.G. | LSU TRAD. | idoneità alla III | 6,35 |
| M.G. | LSU TRAD. | idoneità alla IV | 6,8 |
| C.M. | LSU TRAD. | idoneità alla V | 7 |
| N.A. | LSU TRAD. | idoneità alla V | 7,4 |
| V.I. | IST. TEC. EC. A.F.M. | idoneità alla V | 7,1 |
| P.J. | IST. TEC. EC. A.F.M. | idoneità alla V | 7,5 |
| E.N. | IST. TEC. EC. TUR. | idoneità alla V | 7,82 |
| B.I. | ISTITUTO TEC. AGRARIO | idoneità alla V | 8,74 |
| G.A. | ISTITUTO TEC. AGRARIO | idoneità alla V | 8,26 |
| V.S. | LICEO SCIENTIFICO | idoneità alla IV | 7,8 |
| F.P. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 6,7 |
| M.A. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 7,1 |
| T.E. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 6,7 |
| W.A. | LICEO SCIENZE APPLICATE | idoneità alla V | 6,7 |
| L.A. | LSU TRAD | idoneità alla V | 7,4 |
| S.G. | LSU TRAD | idoneità alla V | 7,4 |
| O.G.N. | LSU TRAD | idoneità alla V | 7,3 |
| V.A. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla II | 7,8 |
| P.P. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 7,4 |
| M.M. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 7,5 |
| S.C. | LSU EC. SOCIALE | idoneità alla V | 6,6 |
Un particolare ringraziamento a tutti gli studenti, gli insegnanti ed il personale per gli ottimi risultati di questo anno scolastico!
Per informazioni dettagliate sono disponibili
le linee telefoniche 0461-263671 / 0464-439670
oppure la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.