Risultati esami a.s. 2017/2018
26 luglio 2018
Risultati esami 17/18
Corsi di Diploma
A.S. 2017/2018 - CORSI DI DIPLOMA
RISULTATI ESAME di STATO CONCLUSIVO
Nome | Corso di | Punteggio finale |
P.V. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 78 |
T.C. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 60 |
S.M. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 60 |
B.S. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 60 |
V.L. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 88 |
C.G. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 68 |
C.G. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 80 |
R.F. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 66 |
B.E. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 70 |
V.T. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 76 |
P.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 62 |
P.F | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 80 |
P.L. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 72 |
R.C. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
P.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 77 |
G.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
B.J. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 78 |
G.M. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 77 |
M.E. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 75 |
M.F. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 80 |
P.B.S. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 76 |
R.E. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 63 |
Z.S.G. | ISTITUTO TEC. EC. TUR. | 63 |
G.L. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 80 |
M.D. | ISTITUTO TEC. C.A.T. | 72 |
A.C. | ITT MECCANICA | 80 |
D.A. | ITT MECCANICA | 60 |
B.A. | LICEO LINGUISTICO | 64 |
G.S. | LICEO SCIENTIFICO | 80 |
N.F. | LICEO SCIENTIFICO | 64 |
N.L. | LICEO SCIENTIFICO | 73 |
T.S. | LICEO SCIENTIFICO | 72 |
S.E. | LICEO SCIENTIFICO | 70 |
D.B.G. | ITT INFORMATICA | 80 |
P.L. | ITT INFORMATICA | 75 |
M.S. | LICEO SCIENZE APPLICATE | 86 |
G.J. | LICEO SCIENZE APPLICATE | 80 |
F.G. | LSU TRADIZIONALE | 75 |
A.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
B.F. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 61 |
B.C. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 80 |
S.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 72 |
B.F. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 90 |
M.M. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 84 |
C.N. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 62 |
T.A. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 70 |
D.F.G. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 92 |
F.E. | ISTITUTO TEC. A.F.M. | 60 |
D.F. | LICEO SCIENTIFICO | 80 |
D.L.G. | LICEO SCIENTIFICO | 67 |
M.S. | LICEO SCIENTIFICO | 75 |
M.G. | LICEO SCIENTIFICO | 75 |
P.R. | LICEO SCIENTIFICO | 60 |
Z.S. | LICEO SCIENTIFICO | 80 |
G.D. | LICEO SPORTIVO | 72 |
T.A. | LICEO SPORTIVO | 60 |
B.E. | LSU EC. SOCIALE | 80 |
C.A. | LSU EC. SOCIALE | 72 |
C.P. | LSU EC. SOCIALE | 70 |
D.C.F. | LSU EC. SOCIALE | 80 |
D.M. | LSU EC. SOCIALE | 76 |
P.M. | LSU EC. SOCIALE | 93 |
T.M. | LSU EC. SOCIALE | 66 |
M.E. | LSU EC. SOCIALE | 60 |
P.Y. | LSU EC. SOCIALE | 68 |
I.D. | LSU EC. SOCIALE | 78 |
S.N. | LSU EC. SOCIALE | 77 |
D.T A. | LSU EC. SOCIALE | 75 |
RISULTATI ESAMI di IDONEITA' (classi intermedie)
Nome | Corso di | Idoneità alla classe | Media Voti |
O.G. | LICEO LINGUISTICO | III | 7 |
V.P. | LICEO LINGUISTICO | III | 7,2 |
V.A. | LICEO LINGUISTICO | IV | 6,45 |
O.M. | LICEO LINGUISTICO | IV | 7,1 |
B.A. | LICEO LINGUISTICO | V | 6,9 |
T.F. | LICEO LINGUISTICO | V | 7,2 |
L.T | LICEO LINGUISTICO | V | 7,5 |
D.E. | LICEO CLASSICO | V | 7 |
M.V. | LICEO CLASSICO | V | 7,5 |
S.C. | LICEO SCIENZE APPLICATE | III | 6,5 |
M.D.A.E. | LICEO SCIENZE APPLICATE | IV | 7 |
N.M.R. | LICEO SCIENZE APPLICATE | IV | 6,8 |
C.R. | LICEO SCIENZE APPLICATE | V | 7,4 |
P.M. | LICEO SCIENZE APPLICATE | V | 6,5 |
D.F.D. | LICEO SCIENTIFICO | III | 6,7 |
G.S. | LICEO SCIENTIFICO | III | 7,1 |
D.N. | LICEO SCIENTIFICO | IV | 7,5 |
C.E. | LICEO SCIENTIFICO | V | 6,6 |
I.E. | LICEO SCIENTIFICO | V | 7,5 |
A.G. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | III | 6,2 |
D.B.A. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | IV | 6,5 |
S.S. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | IV | 6,5 |
R.S. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 7,1 |
M.A. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 7,1 |
C.F. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 6,5 |
B.N. | LICEO SCIENZE UMANE | V | 6,5 |
F.A. | LICEO SCIENZE UMANE | V | 6,5 |
S.M. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 7,9 |
S.N.H. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 6,6 |
B.A. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 7,6 |
C.A. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 6,5 |
G.F. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 6,1 |
B.R. | LICEO SCIENZE UMANE ec. | V | 6,5 |
R.A. | LICEO SPORTIVO | IV | 6,5 |
D.B.A.M. | LICEO SPORTIVO | IV | 7,7 |
D.L.E. | LICEO SPORTIVO | IV | 7,6 |
S.S. | LICEO SPORTIVO | IV | 7,2 |
C.S. | LICEO SPORTIVO | V | 7 |
O.M.F. | LICEO SPORTIVO | V | 7,2 |
M.A. | IST. TECNICO - A.F.M. | III | 6,6 |
T.U. | IST. TECNICO - A.F.M. | III | 7 |
D.M. | IST. TECNICO - A.F.M. | III | 6,5 |
M.A. | IST. TECNICO - A.F.M. | IV | 6,6 |
P.G. | IST. TECNICO - A.F.M. | IV | 6,5 |
M.A. | IST. TECNICO - A.F.M. | IV | 7,1 |
C.A. | IST. TECNICO - A.F.M. | IV | 6,5 |
R.L. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 6,7 |
I.L. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 7,1 |
F.G. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 6,8 |
B.P. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 6,9 |
F.N. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 7,5 |
L.A. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 6,9 |
Z.D. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 6,7 |
P.L. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 7,1 |
P.A.L.C. | IST. TECNICO - A.F.M. | V | 6,5 |
D.F.M. | IST. TECNICO - C.A.T. | III | 7,77 |
D.P.P. | IST. TECNICO - C.A.T. | III | 7,69 |
L.D. | IST. TECNICO - C.A.T. | IV | 7,6 |
S.E. | IST. TECNICO - C.A.T. | IV | 7,93 |
C.A. | IST. TECNICO - C.A.T. | V | 7,77 |
G.M. | IST. TECNICO - C.A.T. | V | 7,78 |
M.E. | IST. TECNICO - TURISMO | III | 7,77 |
P.R. | IST. TECNICO - TURISMO | III | 7,5 |
G.M. | IST. TECNICO - TURISMO | IV | 8,59 |
A.M. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 7,64 |
F.S. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 8,09 |
G.E. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 7,81 |
G.J. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 7,22 |
G.R. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 8,12 |
K.W. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 8,56 |
M.Z. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 8,64 |
M.A. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 8,33 |
T.P. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 7,81 |
V.N. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 8,12 |
V.K. | IST. TECNICO - TURISMO | V | 8,06 |
C.T. | IST. TECNICO - MECCANICA | V | 7,4 |
A.M. | IST. TECNICO - MECCANICA | V | 7,2 |
G.F. | IST. TECNICO - INFORMATICA | II | 6,58 |
F.S. | IST. TECNICO - INFORMATICA | III | 7,2 |
M.F. | IST. TECNICO - INFORMATICA | V | 6,4 |
B.N. | IST. TECNICO - INFORMATICA | V | 6,5 |
A.G. | IST. TECNICO - AGRARIA | V | 8,55 |
S.D.S. | IST. TECNICO - AGRARIA | V | 7,59 |
Un particolare ringraziamento a tutti gli studenti, gli insegnanti ed il personale per gli eccellenti risultati di questo anno scolastico!
Per informazioni dettagliate sono disponibili
le linee telefoniche 0461-263671 / 0464-439670
oppure la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.